Ab dieser Saison arbeiten wir mit einer neuen Tennisschule zusammen. Die Tennisschule Axel Seewaldt wird mit seinem Trainerteam das Jugendtraining organisieren und durchführen. Axel Seewaldt besitzt langjährige Erfahrung im Breiten- und Leistungssport.
Folgendes bietet die Tennisschule an:
- Kinder- und Jugendtraining
- Einzel- und Gruppentraining für Erwachsene
- Mannschaftstraining
- Schnupperkurse
- Tenniscamps in den Ferien
- Tennisreisen
- Turnierveranstaltungen
| Montag | |||||||
| Uhrzeit | Platz1 | Platz2 | Platz 3 | Platz4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Jugendtraining | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | Montagsdamen | ||||||
| 18:00 | Blind Date | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| Dienstag | |||||||
| Uhrzeit | Platz1 | Platz2 | Platz 3 | Platz4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Herren I + II | Herren III | Damen | ||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| Mittwoch | |||||||
| Uhrzeit | Platz1 | Platz2 | Platz 3 | Platz4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Jugendtraining | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Herren 50 I | Herren 50 II | Damen 30 | ||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| Donnerstag | |||||||
| Uhrzeit | Platz1 | Platz2 | Platz 3 | Platz4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Jugendtraining | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | Herren 65 | Herren 70 | |||||
| 18:00 | Herren 40 II | ||||||
| 19:00 | Herren 40 I | Herren 30 | |||||
| 20:00 | |||||||
| Freitag | |||||||
| Uhrzeit | Platz1 | Platz2 | Platz 3 | Platz4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Jugendtraining | ||||||
| 16:00 | Medenspiele Jugend - Am 12.05.23, 14.07.23 und 22.09.23 ist kein Jugendtraining. | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
